| # | 球员 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 🏴 |
1,215,000 | ➡️ 持平 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 🏴 |
1,098,500 | ⬆️ +1 |
| 3 | 马克·塞尔比 🏴 |
976,200 | ⬇️ -1 |
| 4 | 马克·艾伦 🇬🇧 |
912,800 | ➡️ 持平 |
| 5 | 尼尔·罗伯逊 🇦🇺 |
845,300 | ⬆️ +2 |
| 6 | 肖恩·墨菲 🏴 |
789,600 | ⬇️ -1 |
| 7 | 卢卡·布雷塞尔 🇧🇪 |
742,400 | ➡️ 持平 |
| 8 | 丁俊晖 🇨🇳 |
698,200 | ⬆️ +1 |

斯诺克临时排名根据过去两个赛季的积分总和动态计算,每轮比赛后更新。2025世锦赛前,TOP16 种子席位竞争激烈,尤其中国选手丁俊晖、张安达等有望进一步提升临时排名,争取更优签位。
